Pompe simple stage (jusqu’à 25,5 po/Hg)
Modèle | Descriptions |
---|---|
3404 | Turbine en Inox, 20 CFM @ 15 po/Hg avec moteur 3 HP, base, couplage et garde |
3408 | Turbine en Inox, 38 CFM @ 15 po/Hg avec moteur 5 HP, base, couplage et garde |
40412 | Turbine en Inox, 62 CFM @ 15 po/Hg avec moteur 7.5 HP, base, couplage et garde |
40517 | Turbine en Inox, 82 CFM @ 15 po/Hg avec moteur 10 HP, base, couplage et garde |
Monobloc simple stage (jusqu’à 27,5 po/Hg)
Modèle | Descriptions |
---|---|
LEMR 15 | 3/4 HP, 3.5 CFM @ 15 po/Hg |
LEMR 20 | 1 HP, 6.75 CFM @ 15 po/Hg |
LEMR 40 | 2 HP, 12 CFM @ 15 po/Hg |
Double stage (jusqu’à 28,5 po/Hg)
Modèle | Descriptions |
---|---|
3704 | Turbine en Inox, 18 CFM @ 15 po/Hg avec moteur 5 HP, base, couplage et garde |
3708 | Turbine en Inox, 35 CFM @ 15 po/Hg avec moteur 7.5 HP, base, couplage et garde |
45312 | Turbine en Inox, 46 CFM @ 15 po/Hg avec moteur 7.5 HP, base, couplage et garde |
45317 | Turbine en Inox, 54 CFM @ 15 po/Hg avec moteur 10 HP, base, couplage et garde |
LA PERFORMANCE QUI PERMET D’OPTIMISER VOTRE ÉNERGIE
OPTION DISPONIBLE
CONTRÔLEUR À VITESSE VARIABLE
ET DÉMARRAGE PROGRESSIF
• Ne requiert pas de démarreur magnétique et de régulateur à vide ;
• Peut être installé sur tout système départ et arrêt existant ;
• Bouton d’ajustement RPM manuel ;
• Démarrage progressif pour éliminer les surcharges d’électricité au démarrage ;
• Convertit le monophasé en triphasé.